[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 大卫·莫耶斯
主场 希尔迪金森球场
成立 [!--foundation_time--]
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 177cm 67kg 右脚 1988-10-11 37 爱尔兰
100万欧元 174cm 66kg 右脚 1989-09-26 36 塞内加尔
400万欧元 188cm 82kg 右脚 1993-01-11 33 英格兰
1500万欧元 185cm 77kg 左脚 1994-03-07 31 英格兰
700万欧元 185cm 81kg 右脚 1992-11-19 33 英格兰
2500万欧元 180cm 68kg 右脚 1995-09-10 30 英格兰
15万欧元 186cm 80kg 未知 1995-03-09 30 威尔士
400万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-05-18 26 爱尔兰
2500万欧元 180cm 71kg 左脚 1999-05-29 26 乌克兰
2800万欧元 177cm 72kg 未知 1998-09-06 27 英格兰
2000万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-11-22 26 英格兰
2500万欧元 182cm 77kg 右脚 2001-03-13 24 英格兰
4500万欧元 195cm 90kg 左脚 2002-06-27 23 英格兰
2000万欧元 194cm 88kg 右脚 1998-01-31 28 几内亚比绍
1600万欧元 197cm 84kg 未知 2001-05-15 24 爱尔兰
1000万欧元 185cm 81kg 未知 2001-10-16 24 苏格兰
1500万欧元 176cm 68kg 右脚 2002-11-30 23 阿根廷
1600万欧元 192cm 80kg 未知 2002-07-05 23 德国
1200万欧元 183cm 64kg 未知 2003-06-30 22 英格兰
4500万欧元 180cm 75kg 未知 2000-03-06 25 塞内加尔
3000万欧元 195cm 82kg 未知 2002-10-21 23 法国
2200万欧元 178cm 73kg 未知 2006-02-04 20 英格兰
3000万欧元 178cm 61kg 未知 2006-02-17 20 英格兰
700万欧元 178cm 70kg 未知 2006-06-02 19 摩洛哥
120万欧元 185cm 73kg 未知 2007-01-19 19 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
撞伤 出战成疑 2026-01-30 -
足部受伤 受伤 2026-01-21 -