[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 希尔德曼运动公园
成立 [!--foundation_time--]
荷丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
21.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1992-02-14 33 苏格兰
2.7万欧元 179cm 0kg 未知 1998-08-01 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-27 26 荷兰
0欧元 177cm 78kg 未知 1978-07-10 47
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-03-23 37 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-09-17 42 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-24 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-25 31 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-02-13 38 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-03 31 荷兰
12万欧元 185cm 67kg 左脚 1983-02-02 43 荷兰
9.5万欧元 193cm 93kg 未知 1987-02-17 38 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-04 25 荷兰
11.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1992-02-06 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-15 32
0欧元 188cm 83kg 右脚 1982-12-19 43 荷兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-07-11 35 荷兰
0欧元 189cm 0kg 右脚 1994-01-26 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-10 33 荷兰
0欧元 183cm 0kg 左右脚 1999-04-16 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-07 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-12 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-03 37 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-28 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-24 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-21 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-03 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-05-14 39 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-05-13 41 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-03 39 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-14 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-07 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-26 28 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-28 30 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-25 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-22 36 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-13 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-29 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-18 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-06 24 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-25 26 荷兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出