[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 爱德华多·库德特
主场 门迪索罗萨球场
成立 [!--foundation_time--]
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 196cm 88kg 右脚 1988-03-13 37 西班牙
120万欧元 176cm 69kg 右脚 1994-01-06 32 西班牙
80万欧元 180cm 79kg 右脚 1993-08-01 32 多米尼加
250万欧元 175cm 70kg 左右脚 1994-03-03 31 西班牙
600万欧元 184cm 75kg 右脚 1996-08-11 29 西班牙
250万欧元 179cm 64kg 左脚 1995-02-28 30 西班牙
300万欧元 180cm 73kg 左脚 1998-01-05 28 西班牙
500万欧元 183cm 81kg 右脚 1996-02-28 29 阿根廷
350万欧元 187cm 70kg 右脚 1997-06-30 28 西班牙
1000万欧元 176cm 71kg 右脚 2000-07-23 25 西班牙
100万欧元 185cm 76kg 右脚 1998-03-30 27 乌拉圭
100万欧元 188cm 82kg 未知 1999-09-05 26 马来西亚
300万欧元 180cm 73kg 右脚 1997-07-07 28 西班牙
300万欧元 181cm 70kg 右脚 1999-06-21 26 阿根廷
150万欧元 185cm 0kg 未知 2002-01-27 24 芬兰
500万欧元 184cm 77kg 左脚 2001-01-08 25 西班牙
150万欧元 185cm 0kg 未知 1999-11-17 26 科特迪瓦
200万欧元 172cm 66kg 左脚 2000-04-30 25 巴西
200万欧元 184cm 76kg 左脚 2002-04-04 23 西班牙
500万欧元 170cm 72kg 未知 2005-10-07 20 摩洛哥
300万欧元 179cm 70kg 未知 1998-09-20 27 西班牙
150万欧元 176cm 72kg 未知 1998-08-11 27 阿尔及利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-06 22 西班牙
2.5万欧元 178cm 74kg 未知 2004-04-24 21 西班牙
25万欧元 185cm 78kg 未知 2003-06-18 22 西班牙
60万欧元 183cm 77kg 未知 2002-08-29 23 西班牙
30万欧元 178cm 74kg 未知 2006-04-28 19 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2026-01-31 -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-21 -
受伤 受伤 2026-02-03 2026-02-05