[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 安道尔城公共体育场
成立 [!--foundation_time--]
安道超

最新阵容

球员
乔纳森·费雷拉 乔纳森·费雷拉 F.马丁内斯 F.马丁内斯 12号 蒙特亚古多 蒙特亚古多 2号 鲁伊兹 鲁伊兹 18号 瓦雷拉 瓦雷拉 9号 加西亚 加西亚 H.费尔南德斯 H.费尔南德斯 10号 莫雷拉 莫雷拉 7号 古里尔 古里尔 12号 帕拉 帕拉 6号 扎里奥 扎里奥 18号 马丁斯 马丁斯 前锋 A.佩雷斯 A.佩雷斯 20号 丰特 丰特 前锋 Borges de Jesus Borges de Jesus 马尔切吉亚尼 马尔切吉亚尼 桑切斯 桑切斯 8号 瓦尔迪维亚 瓦尔迪维亚 17号 卡布雷拉 卡布雷拉 中场 20号 J.费尔南德斯 J.费尔南德斯 16号 J.佩雷斯 J.佩雷斯 21号 吉梅内斯 吉梅内斯 布恩迪亚 布恩迪亚 守门员 巴托洛 巴托洛 前锋 16号 阿德兰 阿德兰 12号 洛佩斯 洛佩斯 11号 戈麦斯 戈麦斯 12号 科斯塔 科斯塔 中场 22号 佩纳 佩纳 Villanueva Hernandez Villanueva Hernandez 8号 L·苏亚雷斯 L·苏亚雷斯 19号 马内尔 马内尔 3号 E.卡塞斯 E.卡塞斯 5号 J.卡塞斯 J.卡塞斯 6号 雷斯 雷斯 7号 西斯内罗 西斯内罗 8号 奥巴马 奥巴马 前锋 佩雷拉 佩雷拉 西马罗 西马罗 B.维达尔 B.维达尔 亚涅斯 亚涅斯 O.加西亚 O.加西亚 中场 6号 潘特布雷 潘特布雷 马特奥斯 马特奥斯 前锋 佩雷拉 佩雷拉 卡迪 卡迪 达米安 达米安 巴勃罗 巴勃罗 蒙特内哥罗 蒙特内哥罗 希门尼斯 希门尼斯 阿尔卡拉斯 阿尔卡拉斯 守门员 1号 阿玛达 阿玛达 中场 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 后卫 3号 索萨·韦洛索 索萨·韦洛索 前锋 瓦莱罗·博内特 瓦莱罗·博内特 中场 卡巴尼斯 卡巴尼斯 中场 3号 阿尔瓦雷斯·桑切斯 阿尔瓦雷斯·桑切斯 后卫 A.莱昂 A.莱昂 前锋 9号 戈麦斯 戈麦斯 R.卡莱罗 R.卡莱罗 罗德里格斯 罗德里格斯 比埃德夫曼 比埃德夫曼 19号 迭戈 迭戈 10号 明戈兰斯 明戈兰斯 18号 E.莱昂 E.莱昂 洛伦佐 洛伦佐 马尔克斯 马尔克斯 卡瓦略 卡瓦略 德尔加多 德尔加多 13号 拉波索 拉波索 18号 加西亚 加西亚 9号 洛佩斯 洛佩斯 后卫 2号 雷戈 雷戈 1号 D.马丁斯 D.马丁斯 17号 迪亚斯 迪亚斯 13号 巴博萨 巴博萨 16号 J.桑切斯 J.桑切斯 6号 瓦尔西 瓦尔西 16号 洛佩斯 洛佩斯 1号 雷尼奥 雷尼奥 5号 洛佩斯 洛佩斯 9号 A.马丁斯 A.马丁斯 15号 伊格莱西亚斯 伊格莱西亚斯 13号 戈麦斯 戈麦斯 8号 卢卡斯 卢卡斯 17号 巴巴尼 巴巴尼 19号 普约尔 普约尔 13号 埃雷罗斯 埃雷罗斯 2号 普拉纳 普拉纳 4号 帕迪拉 帕迪拉 后卫 2号 阿兰·阿雷奥拉 阿兰·阿雷奥拉 中场 雷森德斯 雷森德斯 中场 埃尔尤斯菲 埃尔尤斯菲 中场 特谢拉 特谢拉 中场 普里托 普里托 前锋 8号 哈比卜 哈比卜 后卫 25号 迪亚兹 迪亚兹 加布里埃尔 加布里埃尔 C.亚历山大 C.亚历山大 R.亚历山大 R.亚历山大 P.雷尼奥 P.雷尼奥 曼努埃尔 曼努埃尔 13号 米兰达 米兰达 前锋 16号 马内罗 马内罗 米格尔 米格尔 巴塞洛 巴塞洛 卡泽讷夫 卡泽讷夫 库里 库里 祖卢阿加 祖卢阿加 E.卡莱罗 E.卡莱罗 豪梅 豪梅 佩雷拉 佩雷拉 弗劳 弗劳 后卫 阿尔巴 阿尔巴 前锋 赫内斯 赫内斯 中场 阿雷奥拉 阿雷奥拉 冈萨雷斯 冈萨雷斯 7号 贝塞拉 贝塞拉 守门员 P.维达尔 P.维达尔 中场 卡纳尔斯 卡纳尔斯 J.马丁内斯 J.马丁内斯 中场
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1993-06-17 32 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-27 29 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-07 28 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
30万欧元 170cm 70kg 未知 2000-02-04 26 赤道几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 缅甸
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-18 26 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 187cm 0kg 未知 2001-01-08 25 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-04 28 安道尔
20万欧元 176cm 0kg 右脚 2000-01-10 26 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-04 26 安道尔
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-13 26 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-16 22 安道尔
26.2万欧元 189cm 80kg 右脚 2000-01-18 26 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 180cm 71kg 未知 1993-09-03 32 墨西哥
0欧元 172cm 69kg 未知 2000-04-19 25 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-18 26 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-09 26 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-24 24 葡萄牙
0欧元 169cm 0kg 未知 2001-08-14 24 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 169cm 0kg 未知 1997-10-08 28 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-12 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-06 36 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-26 25 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 0kg 未知 2005-05-17 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-10 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-09 27 墨西哥

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出