[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 哈维·加西亚
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
安道超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
19.5万欧元 167cm 62kg 右脚 1990-06-06 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-01-25 44 安道尔
0欧元 180cm 77kg 右脚 1993-05-11 32 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-17 38 安道尔
7.5万欧元 171cm 62kg 右脚 1991-07-01 34 葡萄牙
10万欧元 183cm 0kg 未知 1996-06-05 29 安道尔
15万欧元 183cm 73kg 右脚 1992-01-07 34 墨西哥
0欧元 187cm 0kg 右脚 1995-07-13 30 西班牙
5.2万欧元 181cm 72kg 右脚 1995-05-22 30 西班牙
5万欧元 190cm 84kg 右脚 1991-06-19 34 巴西
16万欧元 182cm 78kg 右脚 1996-02-10 29 葡萄牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-30 28 智利
10万欧元 176cm 71kg 右脚 1998-03-30 27 智利
0欧元 172cm 0kg 未知 1991-01-31 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-03 28 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-21 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-01 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-10 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-02 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-17 30 法国
1万欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-28 37
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-04 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-25 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-13 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-09 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-25 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-16 29 突尼斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-18 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-07 21 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 0kg 未知 1995-10-30 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-16 28 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-15 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 187cm 0kg 未知 1996-08-11 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 180cm 0kg 未知 1990-04-21 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-14 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-09 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-02 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-22 23 葡萄牙
0欧元 187cm 0kg 未知 2005-10-19 20 西班牙
0欧元 182cm 0kg 未知 2003-02-17 23 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-10 20 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-19 21 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-23 20 法国
0欧元 180cm 0kg 未知 2003-08-26 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-29 26 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出