[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 曼努埃尔·鲍姆
主场 奥格斯堡竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 31 奥地利
100万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 34 荷兰
250万欧元 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 30 德国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 29 希腊
600万欧元 181cm 75kg 未知 1997-05-14 28 克罗地亚
500万欧元 194cm 88kg 左脚 1998-06-24 27 瑞士
100万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
1200万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 德国
1200万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 27 法国
350万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-11-01 28 科索沃
250万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 28 德国
200万欧元 184cm 81kg 左右脚 2000-02-15 25 德国
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 28 德国
800万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
15万欧元 192cm 85kg 右脚 2001-03-13 24 德国
350万欧元 192cm 87kg 右脚 1998-01-23 28 刚果民主共和国
500万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 24 法国
2200万欧元 192cm 80kg 未知 2002-05-15 23 法国
200万欧元 194cm 88kg 未知 1999-10-10 26 克罗地亚
17.5万欧元 175cm 70kg 未知 2004-04-07 21 土耳其
700万欧元 173cm 61kg 未知 2004-04-10 21 突尼斯
500万欧元 187cm 74kg 右脚 2001-01-29 25 巴西
750万欧元 185cm 62kg 未知 2004-01-17 22 德国
0欧元 178cm 72kg 未知 2005-03-21 20 卢森堡
250万欧元 185cm 75kg 未知 2005-04-28 20 葡萄牙
1200万欧元 183cm 77kg 未知 2005-07-17 20 德国
40万欧元 175cm 78kg 未知 2007-07-31 18 奥地利
0欧元 189cm 78kg 未知 2007-01-16 19 德国
1500万欧元 193cm 80kg 未知 2006-12-01 19 美国
150万欧元 188cm 76kg 未知 2006-05-12 19 尼日利亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-11-11 -
大腿受伤 出战成疑 2026-01-30 -
小腿受伤 出战成疑 2026-01-19 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-09 -