[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 市政体育场
成立 [!--foundation_time--]
葡乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 179cm 75kg 右脚 1985-05-27 40 葡萄牙
0欧元 189cm 84kg 未知 1990-02-22 35 巴西
0欧元 178cm 0kg 右脚 1996-05-27 29 日本
0欧元 182cm 0kg 右脚 1999-12-22 26 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-28 38 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-09 34 葡萄牙
0欧元 187cm 70kg 未知 1994-02-22 31
0欧元 182cm 76kg 未知 1994-07-16 31 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-28 33 巴西
0欧元 187cm 83kg 未知 1989-04-07 36 葡萄牙
0欧元 177cm 77kg 未知 1991-01-24 35 葡萄牙
0欧元 185cm 81kg 未知 1990-01-07 36 葡萄牙
0欧元 170cm 65kg 右脚 1996-05-07 29 葡萄牙
0欧元 180cm 72kg 右脚 1998-01-06 28 葡萄牙
0欧元 188cm 0kg 未知 1995-03-17 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-10 26 葡萄牙
0欧元 170cm 64kg 右脚 1998-09-10 27 葡萄牙
0欧元 190cm 74kg 右脚 1999-05-31 26 葡萄牙
0欧元 173cm 65kg 未知 1996-05-01 29 葡萄牙
0欧元 191cm 84kg 未知 1991-10-08 34
0欧元 174cm 75kg 右脚 1994-04-25 31 科特迪瓦
0欧元 176cm 69kg 未知 1993-08-03 32 佛得角
0欧元 176cm 0kg 未知 1996-12-10 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-03 30 葡萄牙
0欧元 166cm 63kg 未知 1995-03-25 30 葡萄牙
0欧元 188cm 74kg 未知 1998-12-25 27 几内亚比绍
0欧元 184cm 78kg 未知 1997-06-21 28 葡萄牙
0欧元 184cm 85kg 未知 1983-06-23 42 葡萄牙
0欧元 183cm 76kg 未知 1988-04-12 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-28 28 葡萄牙
0欧元 186cm 82kg 未知 1998-07-18 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-13 25 巴西
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-14 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-09 30 佛得角
0欧元 187cm 79kg 未知 1995-02-19 30 巴西
0欧元 186cm 71kg 右脚 1994-06-22 31 葡萄牙
0欧元 190cm 0kg 未知 1998-05-19 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-16 28 佛得角
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出