[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
哈萨克甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 193cm 88kg - 1998-02-07 28 俄罗斯
0欧元 0 220cm 115kg - 1994-05-04 31 俄罗斯
0欧元 0 198cm 102kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 1 185cm 79kg - 1998-08-25 27 美国
0欧元 0 206cm 108kg - 1998-12-29 27 -
0欧元 1 188cm 88kg - 1998-09-11 27 美国
0欧元 0 190cm 84kg - 1992-05-24 33 -
0欧元 0 195cm 93kg - 1997-12-19 28 -
0欧元 0 203cm 108kg - 2001-02-04 25 俄罗斯
0欧元 0 198cm 0kg - 1993-05-24 32 哈萨克斯坦
0欧元 0 178cm 0kg - 2002-07-30 23 哈萨克斯坦
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 203cm 98kg - 1997-05-28 28 哈萨克斯坦
0欧元 0 0cm 0kg - 2007-10-31 18 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出