[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 若昂·恩里克斯
主场 艾维斯球场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 78kg 右脚 1983-07-28 42 巴西
5万欧元 192cm 84kg 右脚 1988-01-04 38 葡萄牙
10万欧元 193cm 83kg 右脚 1989-04-09 36 巴西
40万欧元 181cm 74kg 左脚 1994-12-10 31 葡萄牙
70万欧元 189cm 84kg 右脚 1994-04-04 31 葡萄牙
20万欧元 183cm 84kg 右脚 1995-01-13 31 佛得角
40万欧元 180cm 71kg 右脚 1998-07-26 27 英格兰
30万欧元 170cm 55kg 右脚 1996-03-29 29 葡萄牙
70万欧元 182cm 67kg 左脚 1997-05-05 28 西班牙
60万欧元 180cm 78kg 右脚 1999-06-23 26 西班牙
60万欧元 186cm 0kg 左脚 2000-06-23 25 法国
30万欧元 187cm 84kg 右脚 1993-06-02 32 巴西
30万欧元 183cm 71kg 右脚 2000-05-03 25 西班牙
50万欧元 177cm 74kg 未知 2001-12-06 24 巴拉圭
25万欧元 177cm 0kg 未知 2002-04-08 23 巴拉圭
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-11 22 葡萄牙
30万欧元 181cm 78kg 未知 2002-05-11 23 乌拉圭
100万欧元 174cm 70kg 右脚 1999-04-15 26 巴西
0欧元 185cm 82kg 未知 2001-01-25 25 哥伦比亚
80万欧元 195cm 79kg 未知 2001-01-14 25 巴西
80万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-10 22 尼日利亚
40万欧元 184cm 77kg 未知 2003-03-27 22 巴西
50万欧元 190cm 0kg 未知 2001-07-19 24 巴西
200万欧元 180cm 70kg 未知 2005-09-27 20 哥伦比亚
80万欧元 184cm 0kg 未知 2004-01-14 22 塞内加尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-04 22 巴西
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-15 24 巴西
0欧元 186cm 81kg 未知 2004-07-07 21 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-19 19 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出