[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 许利民
主场 首钢冰球馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 8 205cm 116kg - 1992-10-08 33 澳大利亚
0欧元 2 205cm 122kg - 1997-07-21 28 黎巴嫩
0欧元 16 190cm 87kg - 1990-09-07 35 中国
0欧元 14 205cm 105kg - 1993-03-24 32 中国
0欧元 7 212cm 95kg - 1996-01-16 30 中国
0欧元 9 195cm 89kg - 1996-01-14 30 中国
0欧元 9 210cm 115kg - 1998-04-29 27 中国
0欧元 10 196cm 98kg - 1995-01-01 31 中国
0欧元 8 190cm 87kg - 1996-01-22 30 中国
0欧元 10 193cm 96kg - 1995-08-04 30 中国
0欧元 8 207cm 105kg - 1998-03-17 27 中国
0欧元 8 182cm 89kg - 1993-06-09 32 中国台北
0欧元 4 203cm 90kg - 2001-10-20 24 中国
0欧元 0 207cm 87kg - 2002-04-02 23 中国
0欧元 4 207cm 95kg - 2003-01-11 23 中国
0欧元 2 179cm 78kg - 2004-01-07 22 中国
0欧元 3 183cm 84kg - 1997-12-02 28 美国
0欧元 1 203cm 98kg - 2005-03-17 20 中国
0欧元 1 185cm 75kg - 2003-09-20 22 中国
0欧元 0 202cm 97kg - 2004-12-29 21 中国
0欧元 0 193cm 83kg - 1998-09-28 27 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出