[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 足协图书球场
成立 [!--foundation_time--]
哈萨克女超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-03 34 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-31 40 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-05 39 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-10-30 35 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-16 30 哈萨克斯坦
0欧元 163cm 0kg 未知 1999-05-18 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-10 34 喀麦隆
0欧元 168cm 0kg 未知 1998-12-16 27 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-05 32 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-22 23 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-17 30 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-23 33 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-15 30 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-30 29 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-13 34 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-03-13 38 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-18 34 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-04 29 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-17 28 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-29 29 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-23 38 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-28 29 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-05-30 40 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-06-20 45 哈萨克斯坦
0欧元 161cm 0kg 未知 1993-11-07 32 尼日利亚
0欧元 161cm 0kg 未知 1995-11-02 30 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-09 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-17 31 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-06 29 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-26 28 美国
0欧元 170cm 65kg 未知 1999-06-08 26 赞比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 152cm 47kg 未知 1997-10-06 28 赞比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-20 19 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-13 20 哈萨克斯坦
0欧元 165cm 61kg 未知 2003-10-07 22 乌干达
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-06-11 38 尼日利亚
0欧元 163cm 0kg 未知 1999-07-29 26 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-16 31 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-21 25 尼日利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出