[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
WCBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 180cm 69kg - 1996-06-01 29 中国
0欧元 0 184cm 70kg - 1997-07-21 28 中国
0欧元 0 190cm 82kg - 1996-07-31 29 中国
0欧元 0 187cm 82kg - 1996-10-14 29 中国
0欧元 0 180cm 75kg - 1994-10-27 31 中国
0欧元 0 190cm 90kg - 1997-01-20 29 中国
0欧元 7 185cm 90kg - 1996-05-30 29 美国
0欧元 0 172cm 72kg - 1997-04-16 28 美国
0欧元 0 174cm 58kg - 2000-08-17 25 中国
0欧元 0 195cm 85kg - 2004-05-10 21 中国
0欧元 0 164cm 57kg - 1999-10-07 26 中国台北
0欧元 0 170cm 54kg - 2001-04-29 24 中国
0欧元 0 170cm 58kg - 2003-01-20 23 中国
0欧元 0 190cm 75kg - 2006-05-15 19 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出