[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 多布体育公园
成立 [!--foundation_time--]
斯亚丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 182cm 0kg 右脚 1988-08-10 37 波黑
5万欧元 180cm 78kg 右脚 1989-09-15 36 斯洛文尼亚
7.3万欧元 183cm 0kg 右脚 1996-05-06 29 斯洛文尼亚
2.3万欧元 180cm 78kg 右脚 1995-07-09 30 斯洛文尼亚
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-13 29 斯洛文尼亚
2.4万欧元 190cm 0kg 右脚 1991-11-14 34 斯洛文尼亚
4.8万欧元 188cm 0kg 右脚 1998-04-29 27 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-01 30 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-27 24 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-06 25 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-09 24 斯洛文尼亚
9.7万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-01-02 28 斯洛文尼亚
5.2万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-24 25 斯洛文尼亚
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-05 27 斯洛文尼亚
2.4万欧元 180cm 0kg 右脚 1999-05-28 26
10万欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-21 34 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-08 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-28 23 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-16 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出