[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 阿德里安·佩诺克
主场 王子公园球场
成立 [!--foundation_time--]
英依超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 81kg 左脚 1984-09-25 41 苏格兰
0欧元 185cm 74kg 右脚 1977-10-09 48 英格兰
5.2万欧元 175cm 79kg 左右脚 1989-01-28 37 英格兰
0欧元 170cm 75kg 左脚 1990-06-20 35 英格兰
7.5万欧元 186cm 76kg 右脚 1988-10-29 37 安提瓜和巴布达
0欧元 180cm 68kg 左脚 1984-01-12 42 英格兰
5.2万欧元 185cm 71kg 左脚 1992-05-05 33 爱尔兰
0欧元 170cm 68kg 未知 1986-04-04 39 英格兰
0欧元 183cm 73kg 右脚 1988-02-06 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-07 39 英格兰
0欧元 185cm 82kg 左右脚 1987-10-03 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-05-25 36 英格兰
25万欧元 173cm 70kg 左脚 1993-04-04 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-30 33 英格兰
0欧元 181cm 0kg 右脚 1991-03-09 34 直布罗陀
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-02 31 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-08 31 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1987-10-29 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-17 29 英格兰
0欧元 183cm 76kg 左脚 1996-04-09 29 英格兰
0欧元 192cm 0kg 未知 1987-05-17 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-09 33 英格兰
5万欧元 188cm 0kg 右脚 1996-01-29 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 77kg 未知 1999-01-09 27 英格兰
4.9万欧元 186cm 0kg 右脚 1996-10-14 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 2001-05-17 24 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出