[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯·麦克道威尔
主场 达拉公园球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 0kg 右脚 1987-12-19 38 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-03 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-01 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-17 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-11-05 35 北爱尔兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1987-05-10 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-13 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-01 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 175cm 0kg 未知 2001-07-12 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-28 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-30 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-19 27 爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-07 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-28 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-30 28 爱尔兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-04 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-17 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-17 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-13 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-02 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-28 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-04 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-04 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-12 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-21 23 爱尔兰
7.5万欧元 188cm 0kg 未知 1985-08-23 40 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-16 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-15 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 181cm 0kg 未知 2001-05-10 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-08 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-15 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-12 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-21 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-11 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-16 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-29 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-01 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-05 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-11 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-01 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-20 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-28 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-19 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-08 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-20 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-21 20 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-05 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-29 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-16 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-17 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-13 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-20 23 爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出