[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 彼得·哈顿
主场 布兰迪威尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
北爱冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-14 31 爱尔兰
0欧元 182cm 76kg 未知 1993-05-25 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-01 32 爱尔兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1992-05-30 33 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-01-15 33 北爱尔兰
0欧元 178cm 74kg 未知 1992-02-02 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-25 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-11 33 北爱尔兰
2.5万欧元 176cm 70kg 左脚 1998-06-01 27 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-17 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-02 33 北爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-01 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-11 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-04 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-18 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-09 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27 爱尔兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1992-04-01 33 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-22 26 爱尔兰
2.5万欧元 190cm 0kg 右脚 2000-06-27 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-21 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-15 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-08 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-27 25 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-26 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-17 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-28 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-05 25 爱尔兰
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-12-11 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-04 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-29 24
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-18 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-03 21
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 0kg 右脚 2004-05-01 21
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-11 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-02 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-11 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-21 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-28 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-21 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-02 26 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-13 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-26 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-21 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-06 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-25 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-27 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-21 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-24 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出