[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 凯文·麦休
主场 费恩公园球场
成立 [!--foundation_time--]
爱甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 178cm 66kg 左脚 1992-01-13 34 爱尔兰
7.5万欧元 181cm 78kg 左脚 1992-02-17 33 爱尔兰
12.5万欧元 193cm 76kg 右脚 1994-02-16 31 土耳其
5万欧元 183cm 75kg 右脚 1991-07-03 34 爱尔兰
1万欧元 174cm 74kg 未知 1997-01-11 29 爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1994-12-22 31 北爱尔兰
5万欧元 190cm 0kg 未知 1990-03-26 35 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-26 25 爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-22 25 南非
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-23 23 爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-02 30 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-28 23 爱尔兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1997-10-17 28 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-11 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-23 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-04 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-16 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-18 28 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-13 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-14 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-20 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-12 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-26 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-18 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 0kg 未知 2001-03-28 24 加拿大
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-09-22 26 斐济
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-11-02 24 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-23 25 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-20 21 圣基茨和尼维斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-24 35 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 185cm 0kg 未知 2005-11-14 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-07 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-06-06 17 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-26 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-30 17 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-23 21 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-28 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-28 24 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出