[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯蒂安·乌哈斯
主场 森林体育场
成立 [!--foundation_time--]
德堡州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 177cm 73kg 左右脚 1994-02-28 31 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1988-05-16 37 德国
0欧元 178cm 76kg 右脚 1998-02-18 27 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 1990-08-13 35 土耳其
0欧元 194cm 0kg 未知 1994-04-02 31 乌克兰
0欧元 191cm 0kg 未知 1992-02-12 33 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-23 29 德国
0欧元 181cm 74kg 未知 1992-01-26 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-23 33 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1981-01-23 45 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-04 29 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-11 34 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-29 28 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 1983-10-29 42 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-04 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-11 30 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-02 28 德国
0欧元 184cm 75kg 未知 1994-09-22 31 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-18 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-19 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-05-02 40 阿曼
0欧元 193cm 82kg 右脚 1986-03-03 39 德国
0欧元 183cm 84kg 右脚 1989-07-08 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-30 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-04 24 土耳其
1万欧元 172cm 52kg 未知 1999-07-07 26 阿联酋
0欧元 173cm 68kg 未知 1982-11-09 43 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-09 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 189cm 0kg 未知 2003-02-15 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-25 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-04 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 191cm 0kg 未知 2002-08-13 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-23 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-22 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-26 24 德国
0欧元 181cm 76kg 未知 1994-05-13 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-12 30 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出