[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 塞巴斯蒂安·德萨布雷
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 174cm 65kg 左脚 1991-06-21 34 刚果民主共和国
140万欧元 182cm 73kg 右脚 1991-04-11 34 刚果民主共和国
250万欧元 179cm 70kg 左脚 1993-11-07 32 刚果民主共和国
250万欧元 182cm 78kg 右脚 1994-08-08 31 刚果民主共和国
500万欧元 177cm 73kg 左脚 1995-11-20 30 刚果民主共和国
70万欧元 185cm 87kg 右脚 1996-02-15 29 刚果民主共和国
250万欧元 182cm 73kg 右脚 1994-08-08 31 刚果民主共和国
250万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-05-15 28 刚果民主共和国
500万欧元 182cm 75kg 右脚 1997-11-14 28 刚果民主共和国
1100万欧元 189cm 77kg 右脚 1996-08-13 29 刚果民主共和国
90万欧元 186cm 81kg 右脚 1999-11-30 26 刚果民主共和国
250万欧元 173cm 68kg 右脚 1997-08-06 28 刚果民主共和国
2200万欧元 183cm 72kg 右脚 1997-11-26 28 刚果民主共和国
120万欧元 174cm 71kg 左脚 1996-08-12 29 刚果民主共和国
400万欧元 183cm 78kg 左脚 1998-06-03 27 刚果民主共和国
500万欧元 178cm 70kg 未知 2001-05-10 24 刚果民主共和国
350万欧元 192cm 87kg 右脚 1998-01-23 28 刚果民主共和国
100万欧元 192cm 84kg 右脚 1999-07-24 26 刚果民主共和国
120万欧元 170cm 65kg 左脚 2002-03-16 23 刚果民主共和国
160万欧元 179cm 74kg 右脚 1997-08-29 28 刚果民主共和国
200万欧元 185cm 80kg 未知 1994-06-24 31 刚果民主共和国
300万欧元 196cm 90kg 未知 1998-04-30 27 刚果民主共和国
40万欧元 182cm 77kg 右脚 1994-08-01 31 刚果民主共和国
500万欧元 183cm 75kg 未知 2005-01-15 21 刚果民主共和国
2500万欧元 183cm 77kg 未知 2004-12-17 21 刚果民主共和国
140万欧元 172cm 65kg 未知 1998-03-11 27 刚果共和国
1200万欧元 186cm 81kg 未知 2004-11-03 21 刚果民主共和国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带拉伤 受伤 2026-02-01 -
肌肉挫伤 受伤 2025-12-13 -
脚踝扭伤 受伤 2026-01-31 -