[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迭戈·隆戈
主场 田吉兹布尔贾纳泽球场
成立 [!--foundation_time--]
格鲁甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 189cm 80kg 右脚 1993-02-26 32 葡萄牙
22.5万欧元 173cm 0kg 左右脚 1995-01-25 31 刚果共和国
33万欧元 178cm 75kg 左右脚 1998-01-03 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-14 25 法国
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-14 26 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-15 26 格鲁吉亚
55万欧元 175cm 0kg 右脚 2001-03-02 24 马里
7.5万欧元 173cm 65kg 未知 2001-03-24 24 加纳
5万欧元 190cm 0kg 未知 1998-11-19 27 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-03 28
0欧元 191cm 81kg 右脚 1999-08-19 26
50万欧元 191cm 81kg 未知 1999-08-19 26 格鲁吉亚
25万欧元 180cm 69kg 未知 1996-04-27 29 格鲁吉亚
5万欧元 186cm 0kg 未知 2004-02-04 22 法国
25万欧元 178cm 69kg 未知 2001-03-14 24 格鲁吉亚
0欧元 194cm 0kg 未知 2005-08-11 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-27 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-25 23 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-15 20 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-27 19

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2025-02-01 -