[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克日什托夫·戈雷科
主场 波兹南市立球场
成立 [!--foundation_time--]
波兰丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 184cm 76kg 左右脚 1991-08-08 34 波兰
5万欧元 172cm 64kg 左脚 1992-03-22 33 波兰
20万欧元 183cm 76kg 右脚 1996-07-08 29 捷克
10万欧元 171cm 60kg 右脚 1992-02-11 33 乌克兰
5万欧元 172cm 63kg 未知 1996-07-27 29 波兰
2.4万欧元 173cm 64kg 左脚 1999-07-05 26 波兰
7.5万欧元 185cm 78kg 左脚 1997-05-04 28 波兰
2.5万欧元 179cm 0kg 左右脚 1996-12-03 29 波兰
0欧元 184cm 76kg 未知 1991-08-08 34 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-09 34 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-17 27
0欧元 193cm 84kg 未知 1996-03-11 29 乌克兰
0欧元 182cm 72kg 右脚 1997-04-12 28 波兰
0欧元 176cm 0kg 未知 1999-02-28 26 捷克
0欧元 167cm 62kg 未知 2000-04-17 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-09 23 波兰
2.5万欧元 184cm 78kg 未知 2001-01-18 25 波兰
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-08-13 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-16 25 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-12 24 波兰
0欧元 186cm 76kg 未知 2004-05-13 21 波兰
0欧元 175cm 66kg 未知 2003-04-23 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-11 22 波兰
0欧元 183cm 78kg 未知 2002-04-10 23 波兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-29 21 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-18 21 波兰
0欧元 182cm 0kg 未知 1999-10-02 26 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-25 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-20 23 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-26 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-12 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波兰
0欧元 190cm 78kg 未知 2001-07-15 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-04 21
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-13 22 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-15 20 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-06 20 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-27 20 波兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出