[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 李昀璟
主场 百色市体育中心体育场
成立 [!--foundation_time--]
中乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 178cm 71kg 未知 1997-08-02 28 中国
1万欧元 177cm 0kg 右脚 2000-08-26 25 中国
1万欧元 180cm 74kg 未知 1993-10-06 32 中国
0欧元 184cm 75kg 未知 2001-03-27 24 中国
2.5万欧元 180cm 66kg 未知 2002-01-29 24 中国
2.5万欧元 187cm 79kg 未知 1999-09-02 26 中国
1万欧元 185cm 80kg 未知 1998-02-04 28 中国
1万欧元 180cm 68kg 未知 2000-04-21 25 中国
1万欧元 189cm 79kg 未知 1993-02-02 33 中国
1万欧元 182cm 0kg 未知 1994-01-11 32 中国
2.5万欧元 187cm 72kg 未知 2003-01-08 23 中国
1万欧元 176cm 64kg 未知 2002-06-22 23 中国
1万欧元 178cm 67kg 未知 1999-02-28 26 中国
1万欧元 182cm 75kg 未知 2002-09-06 23 中国
1万欧元 188cm 65kg 未知 1996-01-26 30 中国
1万欧元 179cm 0kg 未知 2002-01-13 24 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-08 23 中国
1万欧元 182cm 0kg 未知 2005-07-29 20 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-21 23 中国
1万欧元 183cm 0kg 未知 2004-01-07 22 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-14 18 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出