[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迪尔克·舒斯特
主场 拉马兹圣格利亚体育场
成立 [!--foundation_time--]
格鲁甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 196cm 85kg 右脚 1990-08-16 35 塞尔维亚
70万欧元 189cm 85kg 左右脚 1995-07-01 30 塞尔维亚
30万欧元 178cm 68kg 右脚 1995-04-18 30 巴西
60万欧元 170cm 62kg 左脚 1998-03-04 27 格鲁吉亚
35万欧元 187cm 80kg 右脚 1996-04-03 29 几内亚比绍
30万欧元 173cm 65kg 左脚 1998-06-27 27 葡萄牙
35万欧元 167cm 70kg 右脚 1998-11-18 27 格鲁吉亚
40万欧元 190cm 77kg 右脚 1995-11-29 30 克罗地亚
15万欧元 178cm 72kg 左脚 2000-01-26 26 格鲁吉亚
30万欧元 179cm 71kg 右脚 2000-05-15 25 克罗地亚
60万欧元 176cm 70kg 未知 1997-08-29 28 格鲁吉亚
7.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1997-01-13 29 格鲁吉亚
25万欧元 168cm 70kg 右脚 1997-02-27 28 格鲁吉亚
15万欧元 188cm 0kg 左脚 1997-02-21 28 格鲁吉亚
30万欧元 172cm 0kg 右脚 1999-09-17 26 巴西
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-28 25 格鲁吉亚
35万欧元 174cm 0kg 未知 2002-09-29 23 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-07 19 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-18 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-03 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-13 28
25万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-08 25 德国
5万欧元 192cm 0kg 未知 2003-01-15 23 巴西
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-22 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-11 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-12 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出