[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 166cm 63kg 未知 1992-01-06 34 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-17 33 乌克兰
0欧元 158cm 0kg 未知 1993-06-22 32 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-16 30 哈萨克斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-27 32
0欧元 174cm 58kg 未知 1989-03-25 36
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-23 26 亚美尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-31 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-15 26 亚美尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-30 24 亚美尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-11 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-27 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-20 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-03 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-30 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-10 28

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出