[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.9万欧元 175cm 65kg 左脚 1998-10-16 27 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-15 28 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-14 29 加纳
0欧元 188cm 81kg 未知 1993-12-23 32 瑞典
0欧元 182cm 71kg 未知 2004-05-24 21 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-08-16 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-21 25 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-05 26 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-26 29 瑞典

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出