[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迭戈·奥坎波
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 11 201cm 95kg - 1991-10-30 34 捷克
0欧元 0 200cm 109kg - 1993-06-17 32 捷克
0欧元 0 206cm 104kg - 1999-12-13 26 捷克
0欧元 1 198cm 91kg - 1993-06-18 32 捷克
0欧元 0 204cm 110kg - 1995-01-12 31 捷克
0欧元 0 198cm 0kg - 2000-11-15 25 捷克
0欧元 0 192cm 74kg - 2002-11-08 23 捷克
0欧元 0 190cm 0kg - 2002-03-31 23 -
0欧元 0 200cm 110kg - 2001-12-21 24 捷克
0欧元 0 192cm 95kg - 1997-10-10 28 捷克
0欧元 0 202cm 85kg - 1989-08-29 36 捷克
0欧元 0 206cm 0kg - 1998-07-17 27 加拿大

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出