[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 古斯塔沃·科斯塔斯
主场 胡安多明戈总统球场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
22.5万欧元 187cm 80kg 左脚 1990-03-20 35 阿根廷
60万欧元 182cm 77kg 右脚 1993-04-02 32 阿根廷
20万欧元 194cm 88kg 右脚 1994-06-03 31 阿根廷
280万欧元 173cm 72kg 右脚 1996-09-09 29 哥伦比亚
220万欧元 176cm 65kg 左脚 1998-03-30 27 阿根廷
350万欧元 178cm 68kg 左脚 1997-06-22 28 阿根廷
35万欧元 189cm 88kg 右脚 1996-04-03 29 阿根廷
500万欧元 186cm 78kg 右脚 1997-04-09 28 阿根廷
400万欧元 168cm 60kg 右脚 1998-03-10 27 阿根廷
180万欧元 193cm 85kg 未知 1998-02-19 27 阿根廷
65万欧元 178cm 78kg 右脚 1992-03-26 33 阿根廷
900万欧元 182cm 81kg 右脚 1999-05-03 26 阿根廷
320万欧元 180cm 0kg 右脚 1992-07-07 33 阿根廷
500万欧元 170cm 0kg 未知 2001-05-09 24 美国
350万欧元 184cm 83kg 右脚 1999-03-20 26 阿根廷
0欧元 176cm 0kg 左脚 1994-08-21 31 阿根廷
1000万欧元 179cm 80kg 未知 2002-07-14 23 阿根廷
550万欧元 174cm 64kg 未知 2000-01-05 26 乌拉圭
2.5万欧元 176cm 73kg 左脚 2001-03-21 24 乌拉圭
230万欧元 183cm 80kg 未知 1997-04-05 28 阿根廷
600万欧元 186cm 80kg 未知 2002-01-30 24 阿根廷
350万欧元 178cm 0kg 未知 1998-01-19 28 阿根廷
200万欧元 179cm 66kg 未知 2002-06-12 23 阿根廷
15万欧元 177cm 73kg 左脚 2002-09-06 23 阿根廷
50万欧元 183cm 0kg 未知 2001-05-20 24 阿根廷
150万欧元 175cm 0kg 左脚 2002-02-22 23 阿根廷
1000万欧元 185cm 80kg 未知 2005-03-05 20 阿根廷
15万欧元 175cm 62kg 未知 2001-11-20 24 阿根廷
120万欧元 186cm 0kg 未知 2001-03-02 24 阿根廷
0欧元 189cm 80kg 未知 2004-04-06 21
7.5万欧元 178cm 67kg 未知 2002-05-05 23 阿根廷
100万欧元 179cm 74kg 未知 2003-03-04 22 阿根廷
0欧元 169cm 66kg 未知 2003-02-06 23 阿根廷
450万欧元 173cm 63kg 未知 2003-07-09 22 阿根廷
0欧元 169cm 74kg 未知 2006-04-11 19 阿根廷
0欧元 181cm 73kg 未知 2006-04-27 19 阿根廷
40万欧元 177cm 68kg 未知 2004-07-27 21 阿根廷
5万欧元 185cm 0kg 未知 2003-05-05 22 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 2007-04-01 18 阿根廷
35万欧元 184cm 0kg 未知 2005-01-28 21 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-10-07 -