[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 法赫雷丁·萨汉
主场 耶尼玛哈勒哈桑多安体育场
成立 [!--foundation_time--]
土丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 184cm 75kg 右脚 1991-05-02 34 土耳其
12.5万欧元 177cm 0kg 左脚 1995-06-22 30 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-01 33 土耳其
2.5万欧元 190cm 0kg 左右脚 2000-06-17 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-21 25 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-11 25 土耳其
5万欧元 169cm 0kg 左脚 2002-09-21 23 土耳其
0欧元 175cm 0kg 未知 2000-09-21 25
0欧元 168cm 65kg 右脚 1995-09-18 30
0欧元 185cm 79kg 未知 1998-09-22 27
0欧元 174cm 73kg 未知 1997-05-12 28
0欧元 179cm 0kg 右脚 1996-10-01 29
0欧元 190cm 83kg 未知 1994-08-31 31
7.5万欧元 185cm 0kg 未知 2003-03-18 22
0欧元 180cm 0kg 右脚 1994-01-26 32
0欧元 185cm 0kg 左右脚 1999-01-08 27 土耳其
0欧元 178cm 0kg 左脚 2000-03-08 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-01 24
0欧元 193cm 0kg 未知 2000-10-25 25
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-23 24
0欧元 183cm 0kg 右脚 1995-05-08 30
0欧元 181cm 0kg 右脚 1997-01-15 29
0欧元 188cm 82kg 未知 2002-04-08 23
0欧元 176cm 0kg 未知 2003-01-01 23 土耳其
0欧元 185cm 71kg 未知 1996-10-01 29
0欧元 173cm 0kg 未知 2001-05-29 24
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-07-13 23 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-06 22 土耳其
0欧元 189cm 80kg 未知 2002-03-02 23
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-09 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-19 24
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-25 24
0欧元 187cm 80kg 未知 2003-01-26 23
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-03 23 德国
0欧元 173cm 0kg 未知 2003-11-20 22 塞浦路斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-17 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出