[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 廷廷·马尔克斯
主场 卡塔尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
卡塔尔联

最新阵容

球员
索里亚 索里亚 前锋 23号 索里亚 索里亚 前锋 23号 佩德罗 佩德罗 前锋 9号 佩德罗 佩德罗 前锋 9号 金彭贝 金彭贝 后卫 3号 金彭贝 金彭贝 后卫 3号 阿卜杜勒萨拉姆 阿卜杜勒萨拉姆 中场 14号 阿卜杜勒萨拉姆 阿卜杜勒萨拉姆 中场 14号 布拉米 布拉米 前锋 30号 布拉米 布拉米 前锋 30号 卡尔瓦希 卡尔瓦希 中场 8号 卡尔瓦希 卡尔瓦希 中场 8号 梅森 梅森 后卫 24号 梅森 梅森 后卫 24号 塞雷马尼 塞雷马尼 前锋 7号 塞雷马尼 塞雷马尼 前锋 7号 鲁索 鲁索 后卫 22号 鲁索 鲁索 后卫 22号 萨亚尔 萨亚尔 中场 21号 萨亚尔 萨亚尔 中场 21号 巴塔特 巴塔特 后卫 77号 巴塔特 巴塔特 后卫 77号 巴克什 巴克什 后卫 2号 巴克什 巴克什 后卫 2号 乌马鲁 乌马鲁 前锋 19号 乌马鲁 乌马鲁 前锋 19号 阿尔穆夫塔赫 阿尔穆夫塔赫 中场 15号 阿尔穆夫塔赫 阿尔穆夫塔赫 中场 15号 巴斯塔米 巴斯塔米 守门员 31号 巴斯塔米 巴斯塔米 守门员 31号 阿里 阿里 后卫 18号 阿里 阿里 后卫 18号 帕兰吉 帕兰吉 后卫 20号 帕兰吉 帕兰吉 后卫 20号 阿亚什 阿亚什 后卫 阿亚什 阿亚什 后卫 阿博洛斯 阿博洛斯 中场 3号 阿博洛斯 阿博洛斯 中场 3号 阿尔阿巴西 阿尔阿巴西 守门员 74号 阿尔阿巴西 阿尔阿巴西 守门员 74号 拉什丹 拉什丹 中场 6号 拉什丹 拉什丹 中场 6号 哈德拉米 哈德拉米 中场 44号 哈德拉米 哈德拉米 中场 44号 科拉耶姆 科拉耶姆 守门员 17号 科拉耶姆 科拉耶姆 守门员 17号 马特乌斯 马特乌斯 前锋 11号 马特乌斯 马特乌斯 前锋 11号 马苏德 马苏德 前锋 12号 马苏德 马苏德 前锋 12号 阿尔阿马迪 阿尔阿马迪 中场 8号 阿尔阿马迪 阿尔阿马迪 中场 8号 贾伯 贾伯 中场 6号 贾伯 贾伯 中场 6号 齐丹 齐丹 中场 26号 齐丹 齐丹 中场 26号 阿卜杜拉希德 阿卜杜拉希德 前锋 19号 阿卜杜拉希德 阿卜杜拉希德 前锋 19号 拉维 拉维 前锋 10号 拉维 拉维 前锋 10号 萨利赫 萨利赫 守门员 33号 萨利赫 萨利赫 守门员 33号 穆罕默德 穆罕默德 后卫 66号 穆罕默德 穆罕默德 后卫 66号 萨乌迪 萨乌迪 后卫 4号 萨乌迪 萨乌迪 后卫 4号 桑达 桑达 中场 5号 桑达 桑达 中场 5号 迪乌夫 迪乌夫 后卫 40号 迪乌夫 迪乌夫 后卫 40号 阿卜杜勒哈迪 阿卜杜勒哈迪 守门员 1号 阿卜杜勒哈迪 阿卜杜勒哈迪 守门员 1号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 186cm 88kg 右脚 1983-11-08 42 卡塔尔
5万欧元 186cm 88kg 右脚 1983-11-08 42 卡塔尔
350万欧元 186cm 86kg 右脚 1993-04-22 32 巴西
350万欧元 186cm 86kg 右脚 1993-04-22 32 巴西
400万欧元 183cm 77kg 左脚 1995-08-13 30 法国
400万欧元 183cm 77kg 左脚 1995-08-13 30 法国
15万欧元 175cm 69kg 未知 1997-05-10 28 卡塔尔
15万欧元 175cm 69kg 未知 1997-05-10 28 卡塔尔
12.5万欧元 170cm 0kg 未知 1995-06-24 30 卡塔尔
12.5万欧元 170cm 0kg 未知 1995-06-24 30 卡塔尔
180万欧元 181cm 74kg 未知 1995-07-19 30 捷克
180万欧元 181cm 74kg 未知 1995-07-19 30 捷克
17.5万欧元 180cm 78kg 右脚 1997-01-10 29 英格兰
17.5万欧元 180cm 78kg 右脚 1997-01-10 29 英格兰
130万欧元 182cm 74kg 右脚 1993-11-14 32 科摩罗
130万欧元 182cm 74kg 右脚 1993-11-14 32 科摩罗
70万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-10-25 31 阿根廷
70万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-10-25 31 阿根廷
5万欧元 177cm 60kg 未知 1993-10-06 32 巴林
5万欧元 177cm 60kg 未知 1993-10-06 32 巴林
20万欧元 173cm 71kg 右脚 1993-11-12 32 巴勒斯坦
20万欧元 173cm 71kg 右脚 1993-11-12 32 巴勒斯坦
15万欧元 169cm 0kg 右脚 1999-01-27 27 卡塔尔
15万欧元 169cm 0kg 右脚 1999-01-27 27 卡塔尔
12.5万欧元 173cm 0kg 未知 1999-08-12 26 卡塔尔
12.5万欧元 173cm 0kg 未知 1999-08-12 26 卡塔尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-23 27 卡塔尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-23 27 卡塔尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-06 29 卡塔尔
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-06 29 卡塔尔
5万欧元 191cm 77kg 未知 2001-11-20 24 卡塔尔
5万欧元 191cm 77kg 未知 2001-11-20 24 卡塔尔
32.5万欧元 177cm 0kg 未知 1999-02-21 26 卡塔尔
32.5万欧元 177cm 0kg 未知 1999-02-21 26 卡塔尔
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-27 24 卡塔尔
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-27 24 卡塔尔
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-24 28 埃及
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-24 28 埃及
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-17 32 卡塔尔
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-17 32 卡塔尔
60万欧元 183cm 74kg 未知 1999-03-23 26 约旦
60万欧元 183cm 74kg 未知 1999-03-23 26 约旦
17.5万欧元 168cm 65kg 未知 2001-07-18 24 卡塔尔
17.5万欧元 168cm 65kg 未知 2001-07-18 24 卡塔尔
20万欧元 182cm 74kg 未知 2002-07-07 23 卡塔尔
20万欧元 182cm 74kg 未知 2002-07-07 23 卡塔尔
150万欧元 170cm 71kg 右脚 1998-09-04 27 巴西
150万欧元 170cm 71kg 右脚 1998-09-04 27 巴西
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-25 28 卡塔尔
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-25 28 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-05 30 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-05 30 卡塔尔
35万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-10-03 31 巴勒斯坦
35万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-10-03 31 巴勒斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-23 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-23 29
17.5万欧元 177cm 72kg 未知 2004-05-30 21 卡塔尔
17.5万欧元 177cm 72kg 未知 2004-05-30 21 卡塔尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-01 21 卡塔尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-01 21 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-20 22 突尼斯
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-20 22 突尼斯
32.5万欧元 166cm 55kg 未知 2004-07-18 21 喀麦隆
32.5万欧元 166cm 55kg 未知 2004-07-18 21 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-31 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-31 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 埃及
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 埃及

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2026-01-08 -
膝外侧韧带撕裂 受伤 2025-10-20 2026-06-30