[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马丁·卡尔德蒂
主场 杰米莫伦莱昂奥林匹克体育场
成立 [!--foundation_time--]
哥伦乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 178cm 76kg 左脚 1980-08-04 45 哥伦比亚
5万欧元 176cm 72kg 右脚 1987-07-26 38 哥伦比亚
10万欧元 183cm 85kg 右脚 1993-11-09 32 哥伦比亚
10万欧元 180cm 82kg 左脚 1994-12-30 31 哥伦比亚
25万欧元 177cm 75kg 右脚 1993-08-21 32 委内瑞拉
50万欧元 183cm 77kg 右脚 1995-07-15 30 哥伦比亚
72万欧元 179cm 65kg 右脚 1992-09-24 33 哥伦比亚
15万欧元 176cm 70kg 右脚 1993-02-13 32 哥伦比亚
0欧元 189cm 82kg 左脚 1994-01-12 32 阿根廷
20万欧元 186cm 0kg 左脚 2000-02-06 26 哥伦比亚
45万欧元 192cm 70kg 右脚 1994-05-25 31 哥伦比亚
20万欧元 178cm 0kg 左脚 1998-04-14 27 乌拉圭
25万欧元 178cm 74kg 未知 1997-07-12 28 哥伦比亚
5万欧元 193cm 87kg 左脚 1999-01-08 27 哥伦比亚
30万欧元 173cm 67kg 右脚 1995-08-19 30 哥伦比亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27 哥伦比亚
10万欧元 191cm 0kg 未知 2000-04-19 25 巴西
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-28 29
5万欧元 185cm 80kg 未知 2000-08-02 25 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-17 23 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-27 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-30 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-12 26
15万欧元 177cm 0kg 未知 2003-12-31 22 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-22 23 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-23 24 哥伦比亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-19 21
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-30 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
65万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-15 22 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-04 27 阿根廷
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-03 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出