[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 哈维·费尔南德斯
主场 埃斯特拉达杜沃
成立 [!--foundation_time--]
西协乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14万欧元 175cm 67kg 左脚 1987-05-11 38 西班牙
2.5万欧元 172cm 65kg 右脚 1989-04-03 36 西班牙
0欧元 184cm 76kg 右脚 1988-09-16 37 西班牙
5.2万欧元 185cm 0kg 右脚 1983-07-04 42 西班牙
20.5万欧元 176cm 0kg 左脚 1993-02-27 32 西班牙
0欧元 179cm 72kg 右脚 1991-10-05 34 西班牙
2.5万欧元 181cm 77kg 右脚 1988-02-11 37 西班牙
16.5万欧元 188cm 79kg 右脚 1999-01-25 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-01 27 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-05 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-07 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-07 21 安道尔
15万欧元 175cm 70kg 未知 2000-04-10 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 左脚 1998-05-26 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-02 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-16 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-30 33 西班牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 175cm 69kg 左脚 1997-05-05 28 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-24 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-28 39 西班牙
0欧元 183cm 76kg 未知 1998-01-21 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-05 26 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-11 24 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-08 27 西班牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-13 21
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-15 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-07 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-27 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-08 22 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-01 20 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 右脚 2002-07-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-07 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-13 26 西班牙
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出