[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 维嘉·帕尔·古纳森
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
冰岛乙

最新阵容

球员
阿纳德·巴达尔 阿纳德·巴达尔 前锋 7号 比约格文森 比约格文森 前锋 17号 阿达尔吉森 阿达尔吉森 中场 18号 西古尔索森 西古尔索森 后卫 埃斯泰因松 埃斯泰因松 后卫 格雷塔尔森 格雷塔尔森 中场 26号 西古尔约恩松 西古尔约恩松 前锋 8号 R.赫尔加森 R.赫尔加森 中场 17号 伊瓦松 伊瓦松 前锋 17号 埃米尔松 埃米尔松 中场 芬博加森 芬博加森 1号 英戈尔夫松 英戈尔夫松 2号 古德劳格松 古德劳格松 7号 克里斯蒂安松 克里斯蒂安松 11号 S.塞瓦尔松 S.塞瓦尔松 9号 西古尔索尔松 西古尔索尔松 7号 B.古德蒙德松 B.古德蒙德松 14号 E.约翰松 E.约翰松 5号 B.赫尔加森 B.赫尔加森 前锋 西古尔多松 西古尔多松 11号 约恩松 约恩松 6号 M·A·奥拉夫森 M·A·奥拉夫森 伊斯贝格 伊斯贝格 中场 4号 H.埃米尔松 H.埃米尔松 17号 A.伊瓦松 A.伊瓦松 18号 B.比约恩松 B.比约恩松 中场 3号 伯恩霍夫特 伯恩霍夫特 守门员 1号 帕尔松 帕尔松 中场 8号 汉森 汉森 中场 77号 J.约翰松 J.约翰松 9号 G.古德蒙德松 G.古德蒙德松 中场 15号 阿尔马尔松 阿尔马尔松 中场 30号 约恩松 约恩松 前锋 18号 Olason Olason 26号 J.塞瓦尔松 J.塞瓦尔松 19号 塞瓦松 塞瓦松 16号 S.比约恩松 S.比约恩松 守门员 1号 阿斯盖尔松 阿斯盖尔松 中场 哈尔夫达纳松 哈尔夫达纳松 中场 23号 冈纳尔森 冈纳尔森 17号 海达尔森 海达尔森 中场 14号 因德里达森 因德里达森 中场 17号 谢因 谢因 11号 阿萨莫阿 阿萨莫阿 7号 英加松 英加松 7号 赛因松 赛因松 16号 巴雷格雷德·瓦伦西亚 巴雷格雷德·瓦伦西亚 比耶尔尼·哈贾德 比耶尔尼·哈贾德 前锋 6号 霍尔多·约翰逊 霍尔多·约翰逊 22号 萨瓦森 萨瓦森 16号 乔德·托斯坦斯坦森 乔德·托斯坦斯坦森 14号 赫利达尔·托瓦尔兹森 赫利达尔·托瓦尔兹森 12号 贾斯特 贾斯特 中场 8号 阿格纳森 阿格纳森 中场 42号 奥拉维尔·约翰逊 奥拉维尔·约翰逊 9号 马德森 马德森 25号 丹尼尔·琼森 丹尼尔·琼森 28号 乔万诺夫斯基 乔万诺夫斯基 34号 费尔南德斯·奥拉夫森 费尔南德斯·奥拉夫森 14号 克里斯蒂安森 克里斯蒂安森 31号 哈科纳森 哈科纳森 后卫 24号 阿达尔斯坦松 阿达尔斯坦松 中场 5号 博阿松 博阿松 比伯季奇 比伯季奇 前锋 90号 约翰内斯·布瑞基·哈达森 约翰内斯·布瑞基·哈达森 前锋 艾索森 艾索森 前锋 95号 英加森 英加森 后卫 37号 帕尔马森 帕尔马森 马格努松 马格努松 1号 约翰内松 约翰内松 西格马松 西格马松 克努特松 克努特松 约翰内松 约翰内松 瓦尔盖尔松 瓦尔盖尔松 15号 斯佩尔 斯佩尔 波克尔松 波克尔松 吉斯拉松 吉斯拉松 帕尔马松 帕尔马松 克里斯蒂安松 克里斯蒂安松 约恩松 约恩松 郭蒙德松 郭蒙德松 索拉林松 索拉林松 中场 2号 弗里德里克松 弗里德里克松 中场 16号 哈科纳松 哈科纳松 前锋 18号 克里斯蒂安松 克里斯蒂安松 守门员 12号 K.马格努松 K.马格努松 1号 赫尔加松 赫尔加松 18号 奥尔诺夫松 奥尔诺夫松 80号 奥乌纳尔松 奥乌纳尔松 2号 约翰内松 约翰内松 4号 古蒙德松 古蒙德松 28号 西古罗斯松 西古罗斯松
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-07 30 冰岛
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-12 38 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-04 40 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-08 39 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-01 39 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-05 37 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-11 35 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-04-26 37 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-09-05 45 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-14 35 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-18 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-25 34 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-13 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-17 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-08 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-06 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-29 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-30 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-14 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-01 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 60kg 未知 2000-04-26 25 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-09 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-11 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-26 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-09 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-18 33 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出