[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉马赞·切利克
主场 屈塔希亚杜鲁皮纳尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
土丙

最新阵容

球员
埃姆雷西克辛 埃姆雷西克辛 中场 7号 德米洛尔 德米洛尔 守门员 1号 达戈 达戈 中场 5号 奥索伊 奥索伊 中场 15号 恩德·基里奇 恩德·基里奇 后卫 53号 阿斯兰 阿斯兰 中场 7号 侯赛因·古纳 侯赛因·古纳 前锋 91号 切切诺格鲁 切切诺格鲁 中场 塞坎·埃金奇 塞坎·埃金奇 后卫 5号 凯尔斯 凯尔斯 中场 10号 埃克 埃克 中场 古勒 古勒 中场 96号 厄里尔马兹 厄里尔马兹 中场 26号 丁勒 丁勒 中场 13号 坎图克 坎图克 中场 15号 布卢特 布卢特 前锋 9号 塞里夫·博茨 塞里夫·博茨 后卫 11号 基利克 基利克 后卫 3号 埃塞尔 埃塞尔 前锋 77号 萨辛科 萨辛科 中场 80号 杜尤杜 杜尤杜 守门员 41号 基利奇 基利奇 前锋 阿塔索伊 阿塔索伊 前锋 99号 戈尔根 戈尔根 后卫 48号 古奈 古奈 中场 88号 西林 西林 后卫 97号 阿克尼乌尔 阿克尼乌尔 中场 卡扎尔 卡扎尔 中场 20号 穆罕默德·乡村 穆罕默德·乡村 前锋 23号 奥兹迈德 奥兹迈德 中场 41号 埃夫伦 埃夫伦 中场 30号 森卡塔尔 森卡塔尔 中场 11号 多古坎·内利克 多古坎·内利克 后卫 93号 本利 本利 后卫 11号 厄苏伦 厄苏伦 后卫 6号 杜杰罗古 杜杰罗古 后卫 42号 古纳丁 古纳丁 前锋 7号 索松库 索松库 后卫 13号 科克马兹 科克马兹 后卫 14号 坎卡亚 坎卡亚 中场 16号 佩克斯伯 佩克斯伯 中场 18号 塞尔达 塞尔达 后卫 2号 卡恩·科扎克 卡恩·科扎克 守门员 23号 桑梅兹 桑梅兹 中场 6号 托伊加尔 托伊加尔 守门员 12号 坎·萨辛 坎·萨辛 后卫 89号 埃尔卡特米斯 埃尔卡特米斯 前锋 35号 波亚兹 波亚兹 后卫 77号 凯萨兰尔 凯萨兰尔 后卫 阿尔丁 阿尔丁 后卫 96号 卡兹马兹 卡兹马兹 守门员 1号 伊尔玛兹 伊尔玛兹 中场 18号 阿库斯 阿库斯 中场 阿卡尔 阿卡尔 中场 17号 森吉兹 森吉兹 中场 10号 伊拉克 伊拉克 中场 5号 特克尔 特克尔 前锋 17号 U.基拉兹 U.基拉兹 前锋 14号 托普库 托普库 后卫 奥兹坎,塞米赫 奥兹坎,塞米赫 后卫 15号 萨辛,埃姆雷 萨辛,埃姆雷 中场 8号 约克塞尔,苏雷曼 约克塞尔,苏雷曼 中场 20号 达格,阿卜杜勒拉希姆 达格,阿卜杜勒拉希姆 后卫 塞维 塞维 守门员 33号 盖克门 盖克门 后卫 88号 埃罗格鲁 埃罗格鲁 中场 20号 塔斯德米尔,布拉克 塔斯德米尔,布拉克 前锋 10号 希夫特 希夫特 前锋 39号 厄兹图尔克 厄兹图尔克 中场 23号 厄兹坎 厄兹坎 守门员 德尼兹利 德尼兹利 后卫 24号 查格利扬 查格利扬 后卫 88号 乌纳尔 乌纳尔 中场 6号 厄兹德米尔 厄兹德米尔 后卫 19号 阿拉普 阿拉普 后卫 巴塞尔 巴塞尔 后卫 6号 埃尔多安 埃尔多安 中场 88号 德米利乐格鲁 德米利乐格鲁 守门员 34号 S.阿达力 S.阿达力 前锋 54号 阿尔达·凯瑟 阿尔达·凯瑟 中场 58号 西姆谢克 西姆谢克 前锋 21号 雅马奇 雅马奇 中场 11号 坎切利克	坎切利克 后卫 3号 查基尔 查基尔 中场 18号 阿尼尔·凯雷姆·多梅兹 阿尼尔·凯雷姆·多梅兹 后卫 4号 塞兹金 塞兹金 后卫 16号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 74kg 右脚 1984-09-10 41 土耳其
8.2万欧元 189cm 0kg 右脚 1989-04-13 36 土耳其
0欧元 174cm 0kg 右脚 1987-07-19 38 土耳其
0欧元 0cm 0kg 左脚 1994-07-30 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-19 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-01 35 土耳其
0欧元 170cm 0kg 未知 1990-02-28 35 土耳其
15万欧元 181cm 0kg 左脚 1994-01-12 32 土耳其
0欧元 193cm 0kg 未知 1989-10-22 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-05-14 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-09-13 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-31 36 土耳其
0欧元 176cm 0kg 左脚 1990-04-29 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-01-01 37 土耳其
10.5万欧元 185cm 0kg 左脚 1988-10-01 37 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-04-09 42 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-28 33 土耳其
0欧元 193cm 0kg 右脚 1992-10-16 33 土耳其
10万欧元 170cm 0kg 右脚 1999-08-01 26 土耳其
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-23 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-20 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-07-28 38 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-01 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-09 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-09 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-04 33 土耳其
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-09 25 土耳其
2.5万欧元 173cm 0kg 左右脚 1999-02-21 26 土耳其
0欧元 188cm 0kg 未知 1999-03-16 26 土耳其
0欧元 175cm 0kg 未知 1995-06-12 30 土耳其
5.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-01 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-23 30 土耳其
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-05 25 土耳其
7.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1989-03-01 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-11-18 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 左脚 1986-05-06 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-03-08 32 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-17 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-21 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-02 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-15 39 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-01-06 37 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-16 30 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-23 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-03 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-02 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-23 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-17 29 土耳其
5.3万欧元 187cm 0kg 右脚 2001-01-20 25 土耳其
0欧元 173cm 68kg 未知 2000-05-22 25 土耳其
12.5万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-01-25 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-27 23 土耳其
10万欧元 182cm 0kg 左脚 1992-08-01 33
0欧元 171cm 67kg 右脚 1992-10-18 33
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-02-12 34
0欧元 179cm 0kg 未知 2000-01-04 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-14 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-14 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-23 35 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-20 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-13 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-04 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-05-04 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-23 32 土耳其
0欧元 189cm 80kg 右脚 1993-06-14 32
0欧元 180cm 0kg 右脚 2003-02-20 22
0欧元 190cm 76kg 右脚 2002-02-19 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-24 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-23 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-30 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-19 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-14 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-09 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-26 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-16 22
0欧元 183cm 78kg 未知 2002-02-27 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-12 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-01 21
0欧元 0cm 0kg 左脚 2004-08-01 21
0欧元 187cm 0kg 未知 1991-10-29 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-10 18 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-19 23

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出