[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马里亚诺·夏利尔
主场 吉列尔莫普洛特体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿全甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 187cm 75kg 未知 1996-04-11 29 阿根廷
1万欧元 170cm 68kg 左脚 1992-03-05 33 阿根廷
7.5万欧元 178cm 75kg 右脚 1996-11-08 29 阿根廷
0欧元 165cm 67kg 未知 1996-07-10 29 阿根廷
0欧元 166cm 66kg 未知 1999-01-04 27 阿根廷
0欧元 179cm 69kg 未知 1995-04-08 30 阿根廷
10万欧元 180cm 78kg 右脚 1987-03-04 38 阿根廷
1万欧元 190cm 78kg 右脚 1987-04-05 38 阿根廷
2.5万欧元 187cm 84kg 未知 1992-11-30 33 阿根廷
0欧元 178cm 0kg 左脚 1990-01-01 36 阿根廷
7.5万欧元 173cm 71kg 未知 2000-09-08 25 阿根廷
5万欧元 181cm 76kg 未知 2000-02-16 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-07 22 阿根廷
0欧元 170cm 65kg 未知 1996-04-04 29 阿根廷
0欧元 179cm 69kg 未知 1994-05-24 31 阿根廷
0欧元 188cm 82kg 右脚 1988-07-28 37 阿根廷
0欧元 178cm 73kg 未知 2002-06-05 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-25 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-01 33 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-22 38 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-27 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-01 32 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-02 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-21 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-01 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-08 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-26 26 阿根廷
0欧元 185cm 81kg 未知 1989-05-30 36 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 1995-07-13 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-07 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-20 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-08 24 阿根廷
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-01-04 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-22 31 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-11 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-14 24 阿根廷
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-07-24 30 阿根廷
0欧元 180cm 0kg 未知 1995-07-29 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-03 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-21 32 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-26 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-13 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-12 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-15 33 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-13 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-02 22 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-15 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-13 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-12 19 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-04 36 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-11 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-15 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-26 22 阿根廷
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-31 22 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-23 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-31 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-27 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-17 22 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-06 22 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-11 24 阿根廷

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出