[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗雷德里克·塔昆
主场 蒂沃利社区体育场
成立 [!--foundation_time--]
比甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 186cm 83kg 右脚 1998-10-15 27 阿根廷
60万欧元 167cm 0kg 左脚 2000-10-27 25 比利时
5万欧元 186cm 75kg 未知 2000-11-03 25 比利时
70万欧元 179cm 72kg 右脚 1997-10-10 28 加纳
60万欧元 185cm 80kg 左脚 1999-01-02 27 阿尔及利亚
60万欧元 179cm 74kg 右脚 1998-09-18 27 比利时
40万欧元 180cm 74kg 右脚 1993-11-20 32 塞内加尔
15万欧元 180cm 0kg 左脚 1999-02-11 27 法国
50万欧元 178cm 75kg 右脚 2001-03-29 24 法国
120万欧元 182cm 0kg 未知 2000-05-17 25 布隆迪
10万欧元 187cm 79kg 未知 2002-04-02 23 比利时
120万欧元 189cm 65kg 未知 2002-12-23 23 法国
25万欧元 176cm 0kg 未知 2002-10-31 23 法国
15万欧元 178cm 0kg 未知 2002-09-21 23 赤道几内亚
40万欧元 181cm 77kg 未知 2001-01-19 25
60万欧元 175cm 69kg 未知 1998-09-24 27 法国
50万欧元 180cm 0kg 未知 2000-05-19 25 卢旺达
40万欧元 178cm 0kg 未知 2003-01-12 23 西班牙
50万欧元 165cm 55kg 未知 2002-04-17 23 法国
70万欧元 168cm 64kg 未知 1998-03-27 27 比利时
120万欧元 183cm 0kg 未知 2003-02-25 22 法国
30万欧元 176cm 70kg 未知 2001-04-24 24 比利时
10万欧元 175cm 0kg 未知 2007-03-14 18 比利时
50万欧元 191cm 0kg 未知 1999-02-11 27 法国
50万欧元 203cm 82kg 未知 2004-07-04 21 塞内加尔
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-04 20 葡萄牙
100万欧元 180cm 0kg 未知 2006-12-10 19 加纳
0欧元 189cm 72kg 未知 2004-08-01 21 法国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出