[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 乔尔·马苏萨
主场 托霍扬杜体育场
成立 [!--foundation_time--]
南非甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
27.5万欧元 181cm 68kg 右脚 1989-01-23 37 津巴布韦
15万欧元 188cm 0kg 未知 1994-12-05 31 多哥
0欧元 170cm 0kg 未知 1988-01-29 38 南非
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-16 30 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-18 33 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-06 30 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-03 34 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-07 29 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-23 30 南非
17.5万欧元 176cm 0kg 右脚 1992-05-14 33 南非
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-13 31 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-03 32 南非
0欧元 182cm 71kg 未知 1984-01-10 42 津巴布韦
5万欧元 180cm 0kg 右脚 1994-01-01 32 赞比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
27万欧元 173cm 0kg 左脚 1993-03-06 32 南非
10万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-08-29 33 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-17 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-30 34 马拉维
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-06 24 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
7.5万欧元 175cm 70kg 未知 2000-02-22 25 纳米比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-25 25 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出