[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
西篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 202cm 0kg - 1994-01-04 32 塞尔维亚
0欧元 0 205cm 100kg - 1995-10-03 30 -
0欧元 0 196cm 84kg - 1997-05-01 28 美国
0欧元 0 180cm 70kg - 1994-02-10 32 美国
0欧元 0 191cm 0kg - 1996-06-25 29 -
0欧元 0 206cm 0kg - 1997-04-04 28 刚果民主共和国
0欧元 0 193cm 87kg - 2000-01-19 26 拉脱维亚
0欧元 0 184cm 0kg - 1991-08-17 34 西班牙
0欧元 0 216cm 94kg - 2000-11-05 25 克罗地亚
0欧元 0 195cm 0kg - 1994-06-15 31 克罗地亚
0欧元 0 201cm 0kg - 2001-10-23 24 丹麦
0欧元 0 195cm 97kg - 1998-01-24 28 塞尔维亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出