[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 恩塞纳达马奎萨球场
成立 [!--foundation_time--]
危地甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 180cm 77kg 右脚 1992-06-18 33 危地马拉
12万欧元 190cm 0kg 右脚 1989-11-14 36 哥斯达黎加
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1993-01-29 33 巴拿马
0欧元 181cm 0kg 未知 1987-04-05 38 危地马拉
12万欧元 164cm 63kg 右脚 1992-04-22 33 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-30 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-05 26 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-29 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-22 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-29 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-22 36 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出