[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 金·海尔伯格
主场 河畔球场
成立 [!--foundation_time--]
英冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 188cm 83kg 未知 1987-09-09 38 苏格兰
40万欧元 183cm 72kg 左右脚 1991-08-25 34 英格兰
80万欧元 187cm 76kg 右脚 1994-03-16 31 爱尔兰
200万欧元 179cm 71kg 未知 1995-04-15 30 爱尔兰
350万欧元 183cm 70kg 左脚 1995-09-18 30 英格兰
400万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-08-30 28 英格兰
35万欧元 183cm 65kg 未知 1995-12-28 30 英格兰
75万欧元 190cm 75kg 右脚 1997-08-31 28 英格兰
250万欧元 178cm 68kg 右脚 1998-03-12 27 英格兰
280万欧元 180cm 78kg 左脚 1998-11-02 27 澳大利亚
120万欧元 193cm 84kg 右脚 1994-11-23 31 塞内加尔
400万欧元 191cm 69kg 右脚 1997-10-07 28 加拿大
750万欧元 185cm 73kg 右脚 2001-04-04 24 斯洛伐克
70万欧元 183cm 78kg 左脚 1999-07-13 26 塞拉利昂
400万欧元 172cm 69kg 右脚 2002-05-18 23 库拉索
500万欧元 178cm 78kg 未知 2002-06-16 23 厄瓜多尔
1000万欧元 183cm 69kg 未知 2001-01-07 25 英格兰
120万欧元 179cm 75kg 右脚 2000-10-25 25 澳大利亚
250万欧元 184cm 80kg 右脚 2000-10-30 25 英格兰
2500万欧元 178cm 70kg 未知 2002-06-26 23 英格兰
200万欧元 180cm 72kg 右脚 2001-05-28 24 塞内加尔
700万欧元 177cm 71kg 未知 2001-11-16 24 美国
250万欧元 177cm 74kg 未知 2003-11-13 22 英格兰
800万欧元 185cm 73kg 未知 2002-08-06 23 苏格兰
600万欧元 192cm 75kg 未知 2001-10-29 24 法国
50万欧元 183cm 78kg 未知 2001-12-28 24 爱尔兰
110万欧元 175cm 68kg 未知 2005-08-20 20 英格兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-08 21 英格兰
7.5万欧元 176cm 65kg 未知 2005-01-27 21 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2025-09-15 -
受伤 受伤 2026-01-05 -
受伤 受伤 2025-12-27 -
受伤 受伤 2025-12-27 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-02 -