[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 何塞戈梅斯达科斯塔球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26万欧元 170cm 68kg 左右脚 1984-07-17 41 巴西
30万欧元 176cm 75kg 右脚 1988-06-01 37 巴西
0欧元 178cm 70kg 未知 1994-04-11 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-02-02 41 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-12-25 43 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-05 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-29 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-29 33 巴西
0欧元 190cm 87kg 右脚 1992-03-28 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-03 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-18 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-09 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-02 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-29 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-06-21 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 184cm 80kg 右脚 1987-07-21 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 68kg 右脚 1983-09-21 42 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 179cm 74kg 未知 1988-05-31 37 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-06 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-26 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-29 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-12 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-09 23 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出