[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 苏亚德·格鲁达
主场 罗斯瓦拉IP体育场
成立 [!--foundation_time--]
瑞典乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 193cm 94kg 左脚 1994-01-05 32 瑞典
0欧元 177cm 76kg 右脚 1992-01-23 34 瑞典
0欧元 174cm 72kg 右脚 1994-10-04 31 瑞典
7.9万欧元 169cm 69kg 右脚 1994-03-21 31 瑞典
0欧元 180cm 88kg 右脚 1991-05-08 34 加拿大
0欧元 196cm 90kg 未知 1998-02-03 28 瑞典
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-11-30 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-05 29 瑞典
0欧元 183cm 85kg 左脚 1995-02-16 30 瑞典
20万欧元 178cm 66kg 左脚 1992-01-26 34 瑞典
0欧元 175cm 75kg 右脚 1991-07-27 34 黑山
0欧元 178cm 0kg 未知 1989-01-06 37 瑞典
0欧元 182cm 0kg 未知 1995-05-23 30 瑞典
0欧元 172cm 0kg 未知 1997-12-20 28 瑞典
0欧元 185cm 81kg 左右脚 1991-02-10 34 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-02 31 智利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-06 25 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-12 25 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 173cm 71kg 未知 1983-09-25 42 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-07 23 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-09 23 瑞典
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-12-24 27 瑞典
0欧元 178cm 65kg 未知 2000-05-16 25 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-23 20 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 瑞典
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出