[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 布鲁诺·皮涅罗
主场 基尔维格球场
成立 [!--foundation_time--]
比乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 193cm 82kg 右脚 1990-08-20 35 乌克兰
20万欧元 183cm 74kg 右脚 1993-07-03 32 德国
40万欧元 182cm 76kg 左脚 1995-02-16 30 法国
30万欧元 188cm 85kg 右脚 1997-02-20 28 德国
30万欧元 175cm 64kg 右脚 1995-03-30 30 比利时
30万欧元 185cm 77kg 右脚 1999-01-20 27 西班牙
40万欧元 186cm 79kg 未知 1996-05-21 29
15万欧元 190cm 82kg 右脚 1999-02-08 26 加纳
40万欧元 190cm 78kg 左脚 1997-03-31 28 加拿大
60万欧元 191cm 85kg 右脚 2000-08-18 25 比利时
100万欧元 176cm 0kg 右脚 1998-09-17 27 葡萄牙
35万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-29 25 瑞士
35万欧元 179cm 77kg 未知 2001-03-28 24 卡塔尔
25万欧元 178cm 73kg 未知 2002-12-10 23 法国
40万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-15 25 比利时
70万欧元 171cm 0kg 未知 2001-09-30 24 加纳
30万欧元 172cm 63kg 未知 2001-08-01 24 德国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-03 20 波兰
25万欧元 179cm 81kg 未知 2001-04-14 24 尼日利亚
20万欧元 188cm 0kg 未知 2002-06-23 23 德国
15万欧元 189cm 76kg 未知 2003-06-07 22 德国
60万欧元 187cm 0kg 未知 2002-03-28 23 比利时
30万欧元 170cm 78kg 未知 2001-10-28 24 几内亚
45万欧元 174cm 62kg 未知 2002-04-22 23 法国
250万欧元 168cm 58kg 未知 2006-05-15 19 法国
5万欧元 188cm 0kg 未知 2006-02-19 19 比利时
10万欧元 0cm 0kg 右脚 2004-01-11 22 比利时
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-12 20 比利时
15万欧元 190cm 0kg 未知 2003-03-23 22 塞内加尔
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-18 21 比利时
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-07 21 土耳其
10万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-26 20 比利时
5万欧元 175cm 0kg 未知 2005-07-13 20 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 比利时
25万欧元 182cm 0kg 左脚 2007-02-08 19
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-23 20

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出