[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 保罗·哈夫纳
主场 海德博登体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 183cm 80kg 左脚 1992-01-18 34 奥地利
12.5万欧元 191cm 0kg 右脚 1991-08-09 34 奥地利
15万欧元 180cm 75kg 右脚 1990-11-09 35 斯洛伐克
0欧元 180cm 0kg 左脚 1990-04-03 35 奥地利
0欧元 185cm 0kg 未知 1992-08-13 33 奥地利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1994-10-07 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-05 29 奥地利
0欧元 175cm 0kg 右脚 1999-04-25 26 奥地利
0欧元 193cm 89kg 未知 1981-11-05 44 斯洛伐克
0欧元 173cm 68kg 未知 1990-06-12 35 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-02 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-02 27 斯洛伐克
7.5万欧元 178cm 69kg 未知 1994-08-04 31 捷克
0欧元 180cm 0kg 未知 1987-05-05 38 奥地利
15万欧元 184cm 76kg 未知 1999-05-30 26 奥地利
0欧元 181cm 0kg 未知 1990-01-16 36 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-14 32 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-20 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-21 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-28 25 奥地利
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-04-20 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-21 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-08 34 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-09 25 斯洛伐克
10万欧元 180cm 76kg 左右脚 1994-04-03 31 奥地利
0欧元 161cm 0kg 未知 2003-07-11 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-07 23 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-24 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-11 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-15 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-04 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-02 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-08 31 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-23 19

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出