[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 蒂亚戈·桑托斯
主场 ISS体育场
成立 [!--foundation_time--]
芬甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 183cm 86kg 右脚 1986-03-21 39 芬兰
2.5万欧元 194cm 0kg 未知 1991-10-21 34 芬兰
2.5万欧元 178cm 72kg 右脚 1992-05-20 33 芬兰
2.5万欧元 173cm 71kg 右脚 1995-02-13 30 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-12 30 芬兰
2.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-05-01 27 芬兰
5万欧元 188cm 85kg 右脚 1999-01-12 27 芬兰
2.5万欧元 186cm 0kg 未知 1995-03-20 30 瑞士
0欧元 178cm 75kg 左脚 1990-03-14 35 芬兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-15 29 索马里
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-23 25 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-21 22 芬兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-28 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
2.5万欧元 169cm 0kg 未知 1997-06-12 28 日本
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-06 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-19 23 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-25 22 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-17 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-30 20 芬兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-27 26 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-15 26 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-01 23 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-21 22 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-13 23 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出