[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 托马斯·特鲁查
主场 格罗拉BJ哈比比体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 167cm 64kg 右脚 1997-01-18 29 日本
25万欧元 182cm 78kg 未知 1997-04-01 28 利比里亚
30万欧元 186cm 80kg 左脚 1997-08-16 28 巴西
35万欧元 189cm 83kg 右脚 1996-04-30 29 巴西
15万欧元 175cm 65kg 右脚 1998-01-22 28 印度尼西亚
20万欧元 171cm 66kg 右脚 1999-12-24 26 印度尼西亚
22.5万欧元 186cm 81kg 右脚 1993-05-16 32 印度尼西亚
7.5万欧元 173cm 63kg 右脚 1999-09-06 26 印度尼西亚
15万欧元 188cm 72kg 右脚 2000-05-18 25 印度尼西亚
30万欧元 187cm 82kg 未知 1994-04-14 31 巴西
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-01 24 塞尔维亚
7.5万欧元 175cm 66kg 未知 1998-02-08 28 刚果共和国
35万欧元 177cm 74kg 左脚 1997-12-05 28 巴西
0欧元 184cm 76kg 右脚 1995-05-18 30 巴西
40万欧元 198cm 90kg 左脚 1994-10-19 31 佛得角
10万欧元 165cm 55kg 未知 2002-02-03 24 印度尼西亚
5万欧元 172cm 60kg 未知 2003-03-28 22 印度尼西亚
15万欧元 178cm 73kg 未知 2003-05-06 22 印度尼西亚
17.5万欧元 175cm 70kg 未知 2003-12-17 22 印度尼西亚
10万欧元 170cm 70kg 未知 2003-02-06 23 印度尼西亚
22.5万欧元 174cm 67kg 未知 2004-07-11 21 印度尼西亚
5万欧元 172cm 69kg 右脚 2005-08-07 20 印度尼西亚
20万欧元 170cm 65kg 未知 1999-12-24 26 印度尼西亚
12.5万欧元 177cm 70kg 未知 2002-08-01 23 印度尼西亚
10万欧元 180cm 73kg 未知 2002-04-30 23 印度尼西亚
5万欧元 164cm 63kg 右脚 1991-01-17 35 印度尼西亚
7.5万欧元 170cm 62kg 未知 2003-06-26 22 印度尼西亚
2.5万欧元 175cm 68kg 未知 2006-06-20 19 印度尼西亚
20万欧元 183cm 78kg 右脚 1997-05-25 28 印度尼西亚
5万欧元 178cm 72kg 未知 2006-08-11 19 印度尼西亚
5万欧元 165cm 60kg 未知 2003-09-11 22 印度尼西亚
0欧元 180cm 0kg 未知 2007-10-04 18 印度尼西亚

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 受伤 2026-01-10 -