[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 鲁伊·博尔赫斯
主场 阿尔瓦拉德球场
成立 [!--foundation_time--]
葡超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 191cm 91kg 右脚 1994-02-07 31 葡萄牙
500万欧元 176cm 73kg 左脚 1995-02-13 30 葡萄牙
400万欧元 183cm 79kg 左脚 1995-02-18 30 巴西
3500万欧元 184cm 69kg 左脚 1999-12-29 26 葡萄牙
600万欧元 176cm 74kg 右脚 1999-06-29 26 格鲁吉亚
3000万欧元 173cm 65kg 右脚 1998-06-28 27 葡萄牙
2000万欧元 186cm 78kg 左右脚 2000-01-10 26 希腊
900万欧元 177cm 74kg 右脚 1995-05-10 30 日本
100万欧元 191cm 80kg 右脚 1999-10-10 26 葡萄牙
2200万欧元 185cm 74kg 右脚 1997-12-02 28 哥伦比亚
5000万欧元 185cm 77kg 未知 1999-06-25 26 丹麦
1000万欧元 178cm 50kg 左脚 1999-05-27 26 葡萄牙
2200万欧元 179cm 74kg 左脚 2000-02-15 26 乌拉圭
250万欧元 179cm 61kg 左脚 1998-03-19 27 葡萄牙
1100万欧元 181cm 0kg 右脚 2001-09-12 24 希腊
1500万欧元 185cm 76kg 右脚 2002-03-02 23 葡萄牙
4500万欧元 186cm 81kg 左脚 2001-08-25 24 葡萄牙
150万欧元 179cm 76kg 未知 2003-02-08 23 法国
1500万欧元 172cm 62kg 未知 2001-01-26 25 莫桑比克
80万欧元 177cm 63kg 未知 2003-08-12 22 阿根廷
3000万欧元 189cm 73kg 未知 2003-10-24 22 比利时
120万欧元 191cm 83kg 未知 2004-07-18 21 巴西
1200万欧元 182cm 70kg 未知 2004-09-28 21 西班牙
50万欧元 190cm 85kg 未知 2005-06-26 20 葡萄牙
0欧元 170cm 65kg 未知 2005-03-24 20 葡萄牙
4500万欧元 190cm 85kg 未知 2003-12-04 22 科特迪瓦
15万欧元 191cm 86kg 未知 2003-01-22 23 巴西
45万欧元 173cm 68kg 未知 2005-11-15 20 葡萄牙
0欧元 190cm 85kg 未知 2005-11-20 20 葡萄牙
0欧元 178cm 73kg 未知 2007-01-06 19 葡萄牙
1000万欧元 175cm 73kg 未知 2006-02-09 20 巴西
0欧元 186cm 81kg 未知 2004-07-07 21 葡萄牙
4500万欧元 172cm 67kg 未知 2007-04-30 18 葡萄牙
0欧元 187cm 83kg 右脚 2005-01-18 21 巴西
40万欧元 185cm 76kg 未知 2005-01-03 21 巴西
0欧元 176cm 71kg 未知 2007-04-09 18 葡萄牙
0欧元 186cm 81kg 未知 2007-01-08 19 葡萄牙
0欧元 175cm 70kg 未知 2007-02-02 19 葡萄牙
0欧元 194cm 89kg 未知 2006-03-02 19 西班牙
0欧元 177cm 72kg 未知 2005-08-20 20 葡萄牙
0欧元 182cm 0kg 右脚 2003-12-22 22 巴西

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2026-01-27 -
膝关节受伤 受伤 2026-01-07 -
足部受伤 受伤 2025-12-08 -
轮休 停赛 - -