[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 罗兰达斯·杰奥克斯塔斯
主场 薩基列斯扎尔吉里斯球场
成立 [!--foundation_time--]
立陶甲

最新阵容

球员
肯迪什 肯迪什 后卫 77号 肯迪什 肯迪什 后卫 77号 安塔尔 安塔尔 前锋 80号 安塔尔 安塔尔 前锋 80号 维尔比克卡斯 维尔比克卡斯 中场 22号 维尔比克卡斯 维尔比克卡斯 中场 22号 乌普斯塔斯 乌普斯塔斯 后卫 乌普斯塔斯 乌普斯塔斯 后卫 米哈伊洛维奇 米哈伊洛维奇 前锋 71号 米哈伊洛维奇 米哈伊洛维奇 前锋 71号 马图勒维丘斯 马图勒维丘斯 中场 17号 马图勒维丘斯 马图勒维丘斯 中场 17号 谢斯普拉基斯 谢斯普拉基斯 前锋 谢斯普拉基斯 谢斯普拉基斯 前锋 奥尔斯 奥尔斯 守门员 1号 奥尔斯 奥尔斯 守门员 1号 杜曼奇 杜曼奇 后卫 6号 杜曼奇 杜曼奇 后卫 6号 古鲁比克卡斯 古鲁比克卡斯 中场 10号 古鲁比克卡斯 古鲁比克卡斯 中场 10号 萨卡乌斯卡斯 萨卡乌斯卡斯 守门员 萨卡乌斯卡斯 萨卡乌斯卡斯 守门员 图尔达 图尔达 后卫 图尔达 图尔达 后卫 拉德诺维奇 拉德诺维奇 后卫 32号 拉德诺维奇 拉德诺维奇 后卫 32号 乔尔 乔尔 前锋 23号 乔尔 乔尔 前锋 23号 萨尔西诺维奇 萨尔西诺维奇 中场 8号 萨尔西诺维奇 萨尔西诺维奇 中场 8号 C.奥尔塞斯 C.奥尔塞斯 守门员 1号 C.奥尔塞斯 C.奥尔塞斯 守门员 1号 哲 前锋 23号 哲 前锋 23号 赛特库斯 赛特库斯 后卫 14号 赛特库斯 赛特库斯 后卫 14号 比卡 比卡 中场 29号 比卡 比卡 中场 29号 阿比亚姆 阿比亚姆 后卫 4号 阿比亚姆 阿比亚姆 后卫 4号 尤拉 尤拉 后卫 19号 尤拉 尤拉 后卫 19号 斯坦克维修斯 斯坦克维修斯 中场 斯坦克维修斯 斯坦克维修斯 中场 德文斯 德文斯 前锋 10号 德文斯 德文斯 前锋 10号 塞特库斯 塞特库斯 后卫 14号 塞特库斯 塞特库斯 后卫 14号 马蒂佐诺克 马蒂佐诺克 前锋 44号 马蒂佐诺克 马蒂佐诺克 前锋 44号 帕维洛尼斯 帕维洛尼斯 后卫 25号 帕维洛尼斯 帕维洛尼斯 后卫 25号 V.帕维洛尼斯 V.帕维洛尼斯 后卫 25号 V.帕维洛尼斯 V.帕维洛尼斯 后卫 25号 N.阿比亚姆 N.阿比亚姆 后卫 4号 N.阿比亚姆 N.阿比亚姆 后卫 4号 卢卡塞维奇 卢卡塞维奇 中场 42号 卢卡塞维奇 卢卡塞维奇 中场 42号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 187cm 72kg 右脚 1990-06-10 35 白俄罗斯
12.5万欧元 187cm 72kg 右脚 1990-06-10 35 白俄罗斯
5万欧元 178cm 62kg 右脚 1989-06-02 36 罗马尼亚
5万欧元 178cm 62kg 右脚 1989-06-02 36 罗马尼亚
40万欧元 185cm 75kg 右脚 1993-07-04 32 立陶宛
40万欧元 185cm 75kg 右脚 1993-07-04 32 立陶宛
40万欧元 178cm 83kg 左右脚 1994-10-30 31 立陶宛
40万欧元 178cm 83kg 左右脚 1994-10-30 31 立陶宛
17.5万欧元 173cm 73kg 右脚 1996-01-19 30 塞尔维亚
17.5万欧元 173cm 73kg 右脚 1996-01-19 30 塞尔维亚
45万欧元 183cm 0kg 右脚 1997-03-05 28 立陶宛
45万欧元 183cm 0kg 右脚 1997-03-05 28 立陶宛
35万欧元 177cm 72kg 左右脚 1998-02-02 28 立陶宛
35万欧元 177cm 72kg 左右脚 1998-02-02 28 立陶宛
25万欧元 188cm 0kg 右脚 2000-09-21 25 委内瑞拉
25万欧元 188cm 0kg 右脚 2000-09-21 25 委内瑞拉
7.7万欧元 192cm 0kg 左脚 1998-10-27 27 克罗地亚
7.7万欧元 192cm 0kg 左脚 1998-10-27 27 克罗地亚
35万欧元 173cm 70kg 左右脚 1999-08-19 26 立陶宛
35万欧元 173cm 70kg 左右脚 1999-08-19 26 立陶宛
40万欧元 189cm 77kg 右脚 1999-08-11 26 立陶宛
40万欧元 189cm 77kg 右脚 1999-08-11 26 立陶宛
30万欧元 188cm 79kg 右脚 1997-07-30 28 罗马尼亚
30万欧元 188cm 79kg 右脚 1997-07-30 28 罗马尼亚
25万欧元 188cm 0kg 右脚 1994-05-10 31 黑山
25万欧元 188cm 0kg 右脚 1994-05-10 31 黑山
30万欧元 188cm 79kg 未知 1998-11-14 27 南苏丹
30万欧元 188cm 79kg 未知 1998-11-14 27 南苏丹
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-08 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-08 24
0欧元 193cm 78kg 右脚 2000-09-05 25
0欧元 193cm 78kg 右脚 2000-09-05 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-14 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-14 27
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-07 20 立陶宛
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-07 20 立陶宛
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-29 21 立陶宛
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-29 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24 瑞典
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24 瑞典
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-10 21
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-10 21
0欧元 176cm 0kg 未知 1997-06-20 28 巴西
0欧元 176cm 0kg 未知 1997-06-20 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-07 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-07 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-23 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-23 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-23 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-23 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出