[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
15万欧元 182cm 72kg 右脚 1990-03-30 35 匈牙利
14.5万欧元 186cm 0kg 右脚 1989-11-29 36 匈牙利
4.6万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-11 28 匈牙利
5万欧元 173cm 68kg 左脚 1997-03-29 28 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-02 31 匈牙利
5万欧元 184cm 79kg 右脚 1987-09-15 38 匈牙利
0欧元 190cm 0kg 右脚 2002-02-24 23 匈牙利
10万欧元 180cm 0kg 未知 2000-01-30 26 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-15 28 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-18 25 匈牙利
0欧元 181cm 0kg 未知 2001-04-10 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-28 23 匈牙利
0欧元 190cm 79kg 未知 1991-06-02 34 冈比亚
0欧元 193cm 0kg 未知 2002-01-26 24 塞尔维亚
0欧元 170cm 0kg 未知 2004-01-28 22 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-30 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-06 24 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-10 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-28 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-07 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-12 21 匈牙利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出