[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 阿森梅科基什维利体育场
成立 [!--foundation_time--]
格鲁乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 188cm 0kg 右脚 1995-03-02 30 格鲁吉亚
7.5万欧元 198cm 85kg 右脚 1994-01-13 32 格鲁吉亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-18 27 格鲁吉亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-27 24 格鲁吉亚
7.5万欧元 180cm 75kg 未知 1999-02-25 26 格鲁吉亚
12.5万欧元 186cm 78kg 右脚 1996-12-08 29 格鲁吉亚
10万欧元 191cm 0kg 右脚 1997-03-26 28 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-13 29
0欧元 171cm 67kg 未知 1996-08-24 29
0欧元 177cm 74kg 未知 1994-03-10 31
10万欧元 170cm 62kg 未知 1999-04-23 26 格鲁吉亚
0欧元 172cm 69kg 未知 1995-04-01 30
0欧元 173cm 65kg 未知 1996-08-22 29
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-24 29 格鲁吉亚
0欧元 181cm 79kg 未知 1997-02-21 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-21 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-25 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-06 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-04 25
0欧元 185cm 80kg 左右脚 1986-03-19 39
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-10 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-29 23 格鲁吉亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-25 29
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-18 27 格鲁吉亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-02 32 格鲁吉亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-22 29 格鲁吉亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-26 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-05 24 格鲁吉亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-02 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-15 22 格鲁吉亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-26 24 格鲁吉亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出