[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
以乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 175cm 69kg 未知 1992-05-21 33 俄罗斯
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1991-11-17 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-06-29 47 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-01-10 43 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-12 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-10 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-12 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-12-06 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-12-08 42 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-24 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-01 38 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-28 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-05 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-31 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-20 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-15 26 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-08-30 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-20 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-23 23 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-30 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出